| superpoblación | exceso de población, demasiada gente | atasco | congestión de coches, muchos coches parados en la carretera |
| contaminación | presencia de sustancias tóxicas en el ambiente | epidemia | enfermedad de gran alcance que afecta a países enteros |
| delincuencia | robos, atracos... criminalidad de poco alcance | corrupción | uso del poder con fines personales |
| hambre | falta de comida | pobreza | falta de dinero y recursos |
| violencia | acto de agresividad | paro=desempleo | falta de empleo/trabajo |
| guerra | conflicto armado | inmigración | personas de otros países que vienen a quedarse |
| drogadicción | adicción a las drogas, como la cocaína, la heroína, las anfetaminas... | calentamiento global | aumento de la temperatura en la Tierra |
Para medir estos problemas se usan las palabras índice y tasa:
El índice de contaminación está muy alto
La tasa de pobreza en España en 2017 era del 23%